| Category | Specifications |
|---|---|
| Processor | UNISOC T7250 Processor; CPU: 12nm Process, 8 Cores, Up to 1.8 GHz; GPU: Mali G57 MP1 @ 850 MHz |
| Memory & Storage | Up to 256GB Storage; RAM: 4GB/6GB; ROM: 64GB/128GB; Up to 16GB Dynamic RAM |
| Display | Screen Size: 17.13cm (6.74 inch); Resolution: 720×1600 HD+; Peak Brightness: 563 nits; Refresh Rate: Up to 90Hz; Touch Reporting Rate: Up to 180Hz; Brightness Adjustment: 4096 Levels; Screen-to-body Ratio: 90.4%; Colour Depth: 16.7M colours; Contrast Ratio: 1500:1; Colour Gamut: 83.5% NTSC |
| Charging & Battery | 15W VOOC Charge; 6300mAh (typ) Battery; 6235mAh (min) Battery; Includes 15W Charging Adapter; USB Type-C Port |
| Rear Camera | OV13B10 13MP; Resolution: 4160×3120; Focal Length: 27mm; FOV: 76.5°; Aperture: f/2.2; Lens: 4P |
| Rear Camera Functions | Photo Mode, Video Mode, Night Mode, Professional Mode, Portrait Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, HyperText Mode, Dual-view Video, Sticker, Google Lens |
| Rear Video Recording | Supports 1080P@30fps, 720P@30fps; Slow Motion 720P@120fps; Time-lapse 1080P@30fps, 720P@30fps; Dual-view Video 720P@30fps |
| Front Camera | SC520CS 5MP; Resolution: 2592×1944; Focal Length: 27mm; FOV: 76.6°; Aperture: f/2.2; Lens: 3P |
| Front Camera Functions | Photo Mode, Video Mode, Portrait Mode, Night Mode, Panorama, Dual-view Video, Sticker |
| Front Video Recording | Supports 720P@30fps; Dual-view Video 720P@30fps |
| Cellular & Network | 4G Mode; GSM: 850/900/1800; WCDMA Bands: 1/5/8; FDD-LTE: 1/3/5/8/28B; TDD-LTE: 38/40/41 (2535–2655 MHz); Network availability depends on local operator |
| Wireless | Supports 2.4/5GHz Wi-Fi; 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.2 |
| Navigation | Beidou (B1I), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1) |
| Size & Weight | Length: 167.20 mm; Width: 76.60 mm; Depth: 7.94 mm; Weight: approx. 201g |
| Audio | Linear Speaker; Supports OReality Audio effect; Single-mic Noise Cancellation |
| Buttons & Ports | 2 Nano Card Slots (1 SIM+1 SIM or 1 SIM+1 SD); USB Type-C Port; Power Button; Volume Buttons |
| Sensors | Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Side Fingerprint Sensor, Gyroscope, Accelerometer |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.